Прогнозист месяца
Даёшь 30 прогнозов и если не уйдёшь в минус, 750 рублей гарантированы!
Первое место 4000 рублей!
Призы выплачиваются удобным способом на карту или электронный кошелек на выбор.
Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%
Призовой фонд 50 000 рублей + 50 000 бонусов! Ежемесячно! + бонусы за друзей ещё + 35%
Прогнозист месяца
50 000
+50 000 бонусов
110 (234) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Сроки конкурса: 2021-05-01 (MSK) - 2024-01-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2021-05-01 (MSK)
Начало конкурса
2024-01-01 (MSK)
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
30
Мин. кол-во публикаций
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.5 до 6
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
С описанием
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Распределение призов
Турнирная таблица за
апрель 2023
| Имя | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | Кол-во публикаций | % побед | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.15 | 7.6% | 41.17% | 8 | 0 | 9 | 19 | 47.1% | 2 | |
| - | 4.59 | 4.4% | 77.03% | 5 | 1 | 0 | 8 | 100% | 2 | |
| - | 3.82 | 6.2% | 75.10% | 5 | 0 | 0 | 6 | 100% | 1 | |
| 1 | 3.4 | 11.2% | 9.42% | 16 | 0 | 12 | 32 | 57.1% | 4 | |
| - | 3.36 | 3.4% | 48.08% | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.7% | ||
| - | 3.27 | 3.2% | 54.39% | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | ||
| - | 3.17 | 28.8% | 42.88% | 4 | 0 | 3 | 8 | 57.1% | 1 | |
| - | 3.15 | 2.9% | 18.49% | 10 | 1 | 5 | 17 | 66.7% | 1 | |
| - | 3.01 | 10.3% | 55.59% | 4 | 1 | 2 | 10 | 66.7% | 3 | |
| - | 2.8 | 20.1% | 11.73% | 7 | 2 | 7 | 17 | 50% | 1 | |
| - | 2.6 | 2.6% | 43.16% | 4 | 1 | 1 | 8 | 80% | 4 | |
| - | 2.45 | 7.3% | 24.09% | 6 | 0 | 4 | 13 | 60% | 3 | |
| - | 2.41 | 12% | 23.45% | 11 | 0 | 10 | 10 | 52.4% | 6 | |
| - | 2.39 | 8.2% | 58.97% | 5 | 0 | 2 | 8 | 71.4% | 1 | |
| - | 2.31 | 20.2% | 23.22% | 6 | 0 | 2 | 10 | 75% | 2 | |
| - | 2.19 | 22.9% | 64.13% | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% | ||
| - | 1.96 | 2% | 65.70% | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | ||
| - | 1.89 | 7% | 6.00% | 6 | 0 | 5 | 11 | 54.5% | ||
| - | 1.84 | 8.5% | 91.78% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 1.81 | 9.9% | 30.17% | 3 | 1 | 2 | 6 | 60% | ||
| - | 1.66 | 4.7% | 19.46% | 6 | 0 | 2 | 11 | 75% | 3 | |
| - | 1.6 | 15.3% | 80.37% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 1.49 | 6.3% | 6.57% | 19 | 0 | 18 | 14 | 51.4% | 3 | |
| - | 1.46 | -1.6% | -25.75% | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | ||
| - | 1.39 | 1.4% | 9.32% | 10 | 0 | 5 | 16 | 66.7% | 1 | |
| - | 1.27 | 1.1% | 127.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | ||
| - | 1.22 | 6% | 61.05% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 1.22 | 12.1% | 26.08% | 3 | 0 | 2 | 6 | 60% | 1 | |
| - | 1.19 | 8.1% | 59.35% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 1.19 | 10.1% | 33.32% | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7% | 1 | |
| - | 1.11 | 1% | 6.32% | 3 | 0 | 2 | 5 | 60% | ||
| - | 1.06 | 1.3% | 26.50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 50% | 2 | |
| - | 1.04 | 12.8% | 32.43% | 2 | 0 | 2 | 5 | 50% | 1 | |
| - | 1.03 | 4.9% | 23.40% | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% | ||
| - | 0.95 | 1% | 8.64% | 5 | 3 | 3 | 14 | 62.5% | 3 | |
| - | 0.9 | 2.6% | 10.38% | 5 | 0 | 5 | 10 | 50% | ||
| - | 0.89 | 2.5% | 9.89% | 3 | 1 | 5 | 9 | 37.5% | ||
| - | 0.82 | 3.9% | 40.05% | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 0.81 | 7% | 22.89% | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | ||
| - | 0.8 | 8% | 42.08% | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 0.67 | 0.1% | 0.46% | 2 | 0 | 4 | 7 | 33.3% | 1 | |
| - | 0.65 | 6.5% | 65.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | |
| - | 0.65 | 6% | 65.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | ||
| - | 0.6 | 0.7% | 3.08% | 11 | 0 | 13 | 25 | 45.8% | 1 | |
| - | 0.49 | 3.1% | 17.95% | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | ||
| - | 0.43 | 5.2% | 10.90% | 4 | 2 | 3 | 10 | 57.1% | 1 | |
| - | 0.35 | 0.7% | 3.17% | 4 | 1 | 3 | 8 | 57.1% | ||
| - | 0.33 | 1.5% | 9.27% | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7% | 1 |










































