Прогнозист месяца - без описания
В конкурсе участвуют только прогнозы коэффициент которых проверен. Т. е. выбран из имеющихся, а не добавлен вручную.

Прогнозист месяца - без описания
1 500
+5 500 бонусов
169 (1325) участников
Все виды спорта, ежемесячное подведение итогов
Начало конкурса: 2018-03-01 (MSK)
Полное описание
Основные критерии
2018-03-01 (MSK)
Начало конкурса
Не установлено
Завершение конкурса
Каждый месяц
Подведение итогов
12
Мин. кол-во ставок
Не требуется
Подтверждение телефона
от 1.4 до 8
Коэф. ставки
Все
Прогноз (Ординар/Экспресс)
Все
Прогноз (Платный/Бесплатный)
Все
Наличие описания
Все
Вид спорта
Интерфейс добавления:
Все, кроме ручного
Распределение призов
Турнирная таблица за
апрель 2023
| Имя | Рейтинг | Прибыль | ROI | Кол-во ставок | Кол-во публикаций | % побед | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.76 | 67.6% | 33.96% | 15 | 1 | 5 | 25 | 75% | 4 | |
| 2 | 7.44 | 23.5% | 37.61% | 10 | 0 | 10 | 21 | 50% | 1 | |
| 3 | 5.35 | 12.8% | 17.36% | 19 | 0 | 12 | 33 | 61.3% | 2 | |
| - | 4.71 | 29.2% | 33.13% | 8 | 0 | 3 | 11 | 72.7% | ||
| 4 | 4.47 | 6.7% | 18.07% | 17 | 1 | 8 | 28 | 68% | 2 | |
| - | 4.31 | 28.8% | 39.42% | 4 | 0 | 5 | 11 | 44.4% | 2 | |
| 5 | 3.97 | 34.4% | 32.39% | 10 | 2 | 3 | 17 | 76.9% | 2 | |
| - | 3.76 | 41.6% | 59.00% | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.4% | ||
| 6 | 3.75 | 19% | 9.79% | 20 | 9 | 13 | 49 | 60.6% | 7 | |
| 7 | 3.4 | 11.2% | 9.42% | 16 | 0 | 12 | 32 | 57.1% | 4 | |
| - | 3.36 | 3.4% | 48.08% | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.7% | ||
| - | 3.31 | 11.9% | 36.78% | 7 | 0 | 2 | 11 | 77.8% | 2 | |
| 8 | 3.15 | 2.9% | 18.49% | 10 | 1 | 5 | 17 | 66.7% | 1 | |
| 9 | 2.8 | 20.1% | 11.73% | 7 | 2 | 7 | 17 | 50% | 1 | |
| - | 2.6 | 8.7% | 44.98% | 3 | 0 | 1 | 5 | 75% | 1 | |
| - | 2.6 | 2.6% | 43.16% | 4 | 1 | 1 | 8 | 80% | 4 | |
| 10 | 2.45 | 7.3% | 24.09% | 6 | 0 | 4 | 13 | 60% | 3 | |
| 11 | 2.41 | 12% | 23.45% | 11 | 0 | 10 | 10 | 52.4% | 6 | |
| - | 2.4 | 2.2% | 20.55% | 6 | 0 | 5 | 11 | 54.5% | ||
| - | 2.39 | 27% | 30.32% | 4 | 2 | 3 | 11 | 57.1% | 2 | |
| - | 2.31 | 20.2% | 23.22% | 6 | 0 | 2 | 10 | 75% | 2 | |
| - | 2.17 | 19.2% | 25.02% | 4 | 0 | 4 | 9 | 50% | 1 | |
| - | 2.06 | 5.6% | 102.66% | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | ||
| - | 1.97 | 11.8% | 29.86% | 5 | 0 | 1 | 7 | 83.3% | 1 | |
| - | 1.96 | 2% | 65.70% | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | ||
| 12 | 1.95 | -4.1% | -10.97% | 9 | 1 | 14 | 26 | 39.1% | 2 | |
| - | 1.84 | 8.5% | 91.78% | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1 | |
| - | 1.81 | 9.9% | 30.17% | 3 | 1 | 2 | 6 | 60% | ||
| - | 1.66 | 4.7% | 19.46% | 6 | 0 | 2 | 11 | 75% | 3 | |
| - | 1.56 | 3.2% | 12.39% | 6 | 0 | 5 | 11 | 54.5% | ||
| - | 1.46 | -1.6% | -25.75% | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | ||
| 13 | 1.39 | 1.4% | 9.32% | 10 | 0 | 5 | 16 | 66.7% | 1 | |
| - | 1.36 | 12.7% | 36.99% | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% | ||
| - | 1.25 | 1.2% | 41.67% | 3 | 0 | 0 | 4 | 100% | 1 | |
| - | 1.22 | 12.1% | 26.08% | 3 | 0 | 2 | 6 | 60% | 1 | |
| - | 1.19 | 10.1% | 33.32% | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.7% | 1 | |
| 14 | 1.16 | 7.7% | 4.89% | 7 | 3 | 4 | 14 | 63.6% | ||
| - | 1.14 | 8.1% | 57.29% | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 2 | |
| - | 1.06 | 1.3% | 26.50% | 2 | 0 | 2 | 6 | 50% | 2 | |
| - | 1.04 | 12.8% | 32.43% | 2 | 0 | 2 | 5 | 50% | 1 | |
| - | 1.03 | 4.9% | 23.40% | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% | ||
| 15 | 1.01 | 5.5% | 23.54% | 4 | 1 | 4 | 12 | 50% | 3 | |
| - | 0.98 | 9.8% | 98.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | |
| 16 | 0.96 | 4.6% | 6.36% | 7 | 0 | 5 | 15 | 58.3% | 3 | |
| - | 0.9 | 4.7% | 23.67% | 3 | 0 | 1 | 5 | 75% | 1 | |
| - | 0.89 | 2.5% | 9.89% | 3 | 1 | 5 | 9 | 37.5% | ||
| - | 0.87 | 1.8% | 3.47% | 3 | 0 | 2 | 7 | 60% | 2 | |
| - | 0.82 | 3.9% | 40.05% | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
| - | 0.81 | 7% | 22.89% | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% |










































